2% dividends yields
# | Symbol | Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date |
---|
1 | COP | Jun 27, 2022 | 0.7 | 2.45 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
2 | ITRN | Jun 28, 2022 | 0.14 | 2.22 | Jul 14, 2022 | Add to Calendar |
3 | NOG | Jun 28, 2022 | 0.19 | 2.31 | Jul 29, 2022 | Add to Calendar |
4 | ABSSF | Jun 29, 2022 | 0.1 | 2.65 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
5 | ARE | Jun 29, 2022 | 1.18 | 2.88 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
6 | AUY | Jun 29, 2022 | 0.03 | 2.15 | Jul 14, 2022 | Add to Calendar |
7 | BHE | Jun 29, 2022 | 0.165 | 2.89 | Jul 14, 2022 | Add to Calendar |
8 | CHT | Jun 29, 2022 | 1.2369732 | 2.88 | Aug 12, 2022 | Add to Calendar |
9 | CNBB | Jun 29, 2022 | 0.27 | 2.79 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
10 | CPT | Jun 29, 2022 | 0.94 | 2.85 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
11 | EGP | Jun 29, 2022 | 1.1 | 2.71 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
12 | FBNC | Jun 29, 2022 | 0.22 | 2.52 | Jul 25, 2022 | Add to Calendar |
13 | FFMH | Jun 29, 2022 | 0.42 | 2.82 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
14 | FFMR | Jun 29, 2022 | 0.42 | 2.82 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
15 | FR | Jun 29, 2022 | 0.295 | 2.23 | Jul 18, 2022 | Add to Calendar |
16 | ITW | Jun 29, 2022 | 1.22 | 2.37 | Jul 14, 2022 | Add to Calendar |
17 | LII | Jun 29, 2022 | 1.06 | 2.05 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
18 | MDLZ | Jun 29, 2022 | 0.35 | 2.23 | Jul 14, 2022 | Add to Calendar |
19 | NFG | Jun 29, 2022 | 0.475 | 2.82 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
20 | NRC | Jun 29, 2022 | 0.24 | 2.73 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
21 | NTR | Jun 29, 2022 | 0.48 | 2.03 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
22 | OFG | Jun 29, 2022 | 0.15 | 2.12 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
23 | SAFE | Jun 29, 2022 | 0.177 | 2.03 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
24 | SUI | Jun 29, 2022 | 0.88 | 2.12 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
25 | TRNO | Jun 29, 2022 | 0.34 | 2.23 | Jul 14, 2022 | Add to Calendar |
26 | TYCB | Jun 29, 2022 | 0.3 | 2.89 | Jul 15, 2022 | Add to Calendar |
27 | ANDE | Jun 30, 2022 | 0.18 | 2.15 | Jul 22, 2022 | Add to Calendar |
28 | APD | Jun 30, 2022 | 1.62 | 2.48 | Aug 8, 2022 | Add to Calendar |
29 | CWCO | Jun 30, 2022 | 0.085 | 2.34 | Jul 29, 2022 | Add to Calendar |
30 | GD | Jun 30, 2022 | 1.26 | 2.19 | Aug 5, 2022 | Add to Calendar |
The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.