1% dividends yields
# | Symbol | Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date |
---|
1 | KFY | Mar 27, 2023 | 0.15 | 1.03 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
2 | PRA | Mar 28, 2023 | 0.05 | 1.08 | Apr 13, 2023 | Add to Calendar |
3 | ABCB | Mar 30, 2023 | 0.15 | 1.68 | Apr 10, 2023 | Add to Calendar |
4 | BANF | Mar 30, 2023 | 0.4 | 1.77 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
5 | CPHC | Mar 30, 2023 | 0.07 | 1.04 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
6 | CXDO | Mar 30, 2023 | 0.005 | 1.18 | Apr 11, 2023 | Add to Calendar |
7 | DE | Mar 30, 2023 | 1.25 | 1.16 | May 8, 2023 | Add to Calendar |
8 | DRH | Mar 30, 2023 | 0.03 | 1.36 | Apr 12, 2023 | Add to Calendar |
9 | FBSI | Mar 30, 2023 | 0.3 | 1.58 | Apr 15, 2023 | Add to Calendar |
10 | FMC | Mar 30, 2023 | 0.58 | 1.8 | Apr 20, 2023 | Add to Calendar |
11 | GROY | Mar 30, 2023 | 0.01 | 1.79 | Apr 13, 2023 | Add to Calendar |
12 | INBK | Mar 30, 2023 | 0.06 | 1.27 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
13 | INDT | Mar 30, 2023 | 0.18 | 1.09 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
14 | LECO | Mar 30, 2023 | 0.64 | 1.51 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
15 | LII | Mar 30, 2023 | 1.06 | 1.7 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
16 | NRC | Mar 30, 2023 | 0.12 | 1.06 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
17 | NUE | Mar 30, 2023 | 0.51 | 1.14 | May 11, 2023 | Add to Calendar |
18 | OR | Mar 30, 2023 | 0.055 | 1.25 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
19 | REVG | Mar 30, 2023 | 0.05 | 1.57 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
20 | SHIP | Mar 30, 2023 | 0.025 | 1.8 | Apr 25, 2023 | Add to Calendar |
21 | SHO | Mar 30, 2023 | 0.05 | 1.88 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
22 | STLD | Mar 30, 2023 | 0.425 | 1.25 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
23 | SYK | Mar 30, 2023 | 0.75 | 1.15 | Apr 28, 2023 | Add to Calendar |
24 | VOXR | Mar 30, 2023 | 0.011 | 1.78 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
25 | XRAY | Mar 30, 2023 | 0.14 | 1.43 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
26 | ANDE | Mar 31, 2023 | 0.185 | 1.59 | Apr 24, 2023 | Add to Calendar |
27 | CMC | Mar 31, 2023 | 0.16 | 1.44 | Apr 12, 2023 | Add to Calendar |
28 | EHC | Mar 31, 2023 | 0.15 | 1.09 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
29 | RJF | Mar 31, 2023 | 0.42 | 1.55 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
30 | RSG | Mar 31, 2023 | 0.495 | 1.54 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.