3% dividends yields
# | Symbol | Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date |
---|
1 | TOWN | Mar 29, 2023 | 0.23 | 3.07 | Apr 12, 2023 | Add to Calendar |
2 | ARE | Mar 30, 2023 | 1.21 | 3.32 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
3 | AVB | Mar 30, 2023 | 1.65 | 3.89 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
4 | COLD | Mar 30, 2023 | 0.22 | 3.07 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
5 | CPT | Mar 30, 2023 | 1 | 3.44 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
6 | FMAO | Mar 30, 2023 | 0.21 | 3.55 | Apr 20, 2023 | Add to Calendar |
7 | GRP.U | Mar 30, 2023 | 0.2667 | 3.85 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
8 | IRT | Mar 30, 2023 | 0.14 | 3.34 | Apr 21, 2023 | Add to Calendar |
9 | IVT | Mar 30, 2023 | 0.2155 | 3.87 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
10 | NFG | Mar 30, 2023 | 0.475 | 3.43 | Apr 14, 2023 | Add to Calendar |
11 | PFIN | Mar 30, 2023 | 0.05 | 3.76 | Apr 6, 2023 | Add to Calendar |
12 | RHP | Mar 30, 2023 | 0.75 | 3.14 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
13 | TYCB | Mar 30, 2023 | 0.33 | 3.28 | Apr 17, 2023 | Add to Calendar |
14 | PKE | Mar 31, 2023 | 0.125 | 3.57 | May 5, 2023 | Add to Calendar |
15 | CMCSA | Apr 4, 2023 | 0.29 | 3.14 | Apr 26, 2023 | Add to Calendar |
16 | CSCO | Apr 4, 2023 | 0.39 | 3.17 | Apr 26, 2023 | Add to Calendar |
17 | JPM | Apr 5, 2023 | 1 | 3.15 | Apr 30, 2023 | Add to Calendar |
18 | NTAP | Apr 5, 2023 | 0.5 | 3.04 | Apr 26, 2023 | Add to Calendar |
19 | BMY | Apr 6, 2023 | 0.57 | 3.31 | May 1, 2023 | Add to Calendar |
20 | GROW | Apr 6, 2023 | 0.0075 | 3.6 | Apr 24, 2023 | Add to Calendar |
21 | BKU | Apr 11, 2023 | 0.27 | 3.07 | Apr 28, 2023 | Add to Calendar |
22 | AMT | Apr 13, 2023 | 1.56 | 3.26 | Apr 28, 2023 | Add to Calendar |
23 | FL | Apr 13, 2023 | 0.4 | 3.9 | Apr 28, 2023 | Add to Calendar |
24 | DTF | Apr 14, 2023 | 0.0325 | 3.55 | Apr 28, 2023 | Add to Calendar |
25 | PECO | Apr 14, 2023 | 0.0933 | 3.27 | May 1, 2023 | Add to Calendar |
26 | RGCO | Apr 14, 2023 | 0.1975 | 3.23 | May 1, 2023 | Add to Calendar |
27 | MHF | Apr 20, 2023 | 0.0198 | 3.67 | May 1, 2023 | Add to Calendar |
28 | SBI | Apr 20, 2023 | 0.0235 | 3.54 | May 1, 2023 | Add to Calendar |
29 | GROW | May 5, 2023 | 0.0075 | 3.6 | May 22, 2023 | Add to Calendar |
30 | DTF | May 12, 2023 | 0.0325 | 3.55 | May 31, 2023 | Add to Calendar |
The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.