Savings & Loans industry
Savings & Loans dividends
| # | Symbol | Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCOM | Jan 13, 2022 | 0.24 | 2.76 | Jan 24, 2022 | Add to Calendar |
| 2 | CFFN | Nov 18, 2021 | 0.085 | 2.78 | Dec 3, 2021 | |
| 3 | GCBC | Nov 12, 2021 | 0.13 | 1.54 | Nov 30, 2021 | |
| 4 | SMBC | Nov 12, 2021 | 0.2 | 1.66 | Nov 30, 2021 | |
| 5 | BRKL | Nov 10, 2021 | 0.125 | 3.06 | Nov 26, 2021 | |
| 6 | PFS | Nov 10, 2021 | 0.24 | 3.86 | Nov 26, 2021 | |
| 7 | EBTC | Nov 9, 2021 | 0.185 | 1.97 | Dec 1, 2021 | |
| 8 | ISBC | Nov 9, 2021 | 0.14 | 3.65 | Nov 26, 2021 | |
| 9 | BANR | Nov 1, 2021 | 0.41 | 2.75 | Nov 12, 2021 | |
| 10 | PBCT | Oct 29, 2021 | 0.1825 | 3.9 | Nov 15, 2021 | |
| 11 | CFBK | Oct 21, 2021 | 0.04 | 0.8 | Nov 2, 2021 | |
| 12 | COLB | Oct 12, 2021 | 0.3 | 3.16 | Oct 27, 2021 | |
| 13 | BHLB | Aug 25, 2021 | 0.12 | 1.87 | Sep 9, 2021 |
The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.