MFS Multimarket Income Trust dividends
MMT dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2023 | 0.03263 | 8.86% | Sep 29, 2023 | Add to Calendar |
| Aug 15, 2023 | 0.03306 | 8.78% | Aug 31, 2023 | Add to Calendar |
| Jul 18, 2023 | 0.03287 | 8.73% | Jul 31, 2023 | |
| Jun 13, 2023 | 0.03284 | 8.74% | Jun 30, 2023 | |
| May 16, 2023 | 0.03332 | 8.71% | May 31, 2023 | |
| Apr 18, 2023 | 0.03289 | 8.6% | Apr 28, 2023 | |
| Mar 14, 2023 | 0.03349 | 8.81% | Mar 31, 2023 | |
| Feb 14, 2023 | 0.03366 | 8.42% | Feb 28, 2023 | |
| Jan 17, 2023 | 0.03314 | 8.76% | Jan 31, 2023 | |
| Dec 13, 2022 | 0.0322 | 8.51% | Dec 30, 2022 | |
| Nov 15, 2022 | 0.03137 | 8.8% | Nov 30, 2022 | |
| Oct 18, 2022 | 0.03255 | 9.04% | Oct 31, 2022 | |
| Sep 13, 2022 | 0.03403 | 8.86% | Sep 30, 2022 | |
| Aug 16, 2022 | 0.03301 | 8.08% | Aug 31, 2022 | |
| Jul 19, 2022 | 0.03364 | 8.83% | Jul 29, 2022 | |
| Jun 14, 2022 | 0.0346 | 8.69% | Jun 30, 2022 | |
| May 17, 2022 | 0.03631 | 9.41% | May 31, 2022 | |
| Apr 19, 2022 | 0.03702 | 8.63% | Apr 29, 2022 | |
| Mar 15, 2022 | 0.03821 | 8.49% | Mar 31, 2022 | |
| Feb 15, 2022 | 0.03966 | 8.23% | Feb 28, 2022 | |
| Jan 18, 2022 | 0.04029 | 7.65% | Jan 31, 2022 | |
| Dec 14, 2021 | 0.04062 | 7.5% | Dec 31, 2021 | |
| Nov 16, 2021 | 0.0419917 | 7.81% | Nov 30, 2021 | |
| Oct 12, 2021 | 0.0420417 | 7.77% | Oct 29, 2021 | |
| Sep 14, 2021 | 0.04205 | 7.68% | Sep 30, 2021 | |
| Aug 17, 2021 | 0.0420917 | 7.88% | Aug 31, 2021 | |
| Jul 13, 2021 | 0.0454333 | 8.72% | Jul 30, 2021 | |
| Jun 15, 2021 | 0.0419417 | 7.95% | Jun 30, 2021 | |
| May 18, 2021 | 0.0448667 | 8.32% | May 28, 2021 | |
| Apr 13, 2021 | 0.041375 | 7.57% | Apr 30, 2021 |
Other companies that goes ex-dividends on same day September 12, 2023
| # | Symbol | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 1 | FSK | 0.06 | 14.39 |
| 2 | RA | 0.199 | 14.11 |
| 3 | INSW | 1.3 | 13.62 |
| 4 | MFV | 0.03632 | 10.81 |
| 5 | CIF | 0.0143 | 10.34 |