3% dividends yields
| # | Symbol | Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date |
|---|
| 1 | GWRS | Oct 16, 2023 | 0.02483 | 3.07 | Oct 31, 2023 | Add to Calendar |
| 2 | MGF | Oct 17, 2023 | 0.022 | 3.8 | Oct 31, 2023 | Add to Calendar |
| 3 | WAYN | Oct 17, 2023 | 0.23 | 3.67 | Nov 1, 2023 | Add to Calendar |
| 4 | CVS | Oct 19, 2023 | 0.605 | 3.33 | Nov 1, 2023 | Add to Calendar |
| 5 | PDCO | Oct 19, 2023 | 0.26 | 3.51 | Nov 3, 2023 | Add to Calendar |
| 6 | CVLY | Oct 23, 2023 | 0.17 | 3.53 | Nov 14, 2023 | Add to Calendar |
| 7 | SBI | Oct 23, 2023 | 0.0235 | 3.79 | Nov 1, 2023 | Add to Calendar |
| 8 | STEW | Oct 23, 2023 | 0.125 | 3.79 | Oct 31, 2023 | Add to Calendar |
| 9 | CLX | Oct 24, 2023 | 1.2 | 3.63 | Nov 9, 2023 | Add to Calendar |
| 10 | LEVI | Oct 25, 2023 | 0.12 | 3.66 | Nov 9, 2023 | Add to Calendar |
| 11 | PNM | Oct 26, 2023 | 0.3675 | 3.32 | Nov 10, 2023 | Add to Calendar |
| 12 | TXN | Oct 30, 2023 | 1.3 | 3.27 | Nov 14, 2023 | Add to Calendar |
| 13 | VRTS | Oct 30, 2023 | 1.9 | 3.76 | Nov 15, 2023 | Add to Calendar |
| 14 | LCUT | Oct 31, 2023 | 0.0425 | 3.06 | Nov 15, 2023 | Add to Calendar |
| 15 | JEF | Nov 9, 2023 | 0.3 | 3.61 | Nov 28, 2023 | Add to Calendar |
| 16 | GROW | Nov 10, 2023 | 0.0075 | 3.15 | Nov 27, 2023 | Add to Calendar |
| 17 | MSM | Nov 13, 2023 | 0.83 | 3.16 | Nov 28, 2023 | Add to Calendar |
| 18 | DTF | Nov 14, 2023 | 0.0325 | 3.64 | Nov 30, 2023 | Add to Calendar |
| 19 | UL | Nov 16, 2023 | 0.4702 | 3.56 | Dec 8, 2023 | Add to Calendar |
| 20 | SBI | Nov 21, 2023 | 0.0235 | 3.79 | Dec 1, 2023 | Add to Calendar |
| 21 | GROW | Dec 8, 2023 | 0.0075 | 3.15 | Dec 26, 2023 | Add to Calendar |
| 22 | DTF | Dec 14, 2023 | 0.0325 | 3.64 | Dec 29, 2023 | Add to Calendar |
The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.