Energy sector

Energy dividends

#SymbolEx-dividendAmountYieldPay date
1CPGMar 14, 20220.0452.67Apr 1, 2022Add to Calendar
2EQNRFeb 11, 20220.18Feb 25, 2022Add to Calendar
3PBADec 30, 20210.216.71Jan 14, 2022Add to Calendar
4PDCEDec 16, 20210.625.09Dec 29, 2021Add to Calendar
5BIREFDec 14, 20210.040.57Dec 31, 2021Add to Calendar
6BRYDec 14, 20210.062.45Jan 17, 2022Add to Calendar
7CPGDec 14, 20210.121.94Jan 4, 2022Add to Calendar
8CVEDec 14, 20210.140.87Dec 31, 2021Add to Calendar
9OVVDec 14, 20210.141.48Dec 31, 2021Add to Calendar
10STNGDec 2, 20210.12.64Dec 15, 2021
11ALTMNov 29, 20211.59.6Dec 30, 2021
12ARCHNov 29, 20210.251.08Dec 15, 2021
13MNRLNov 23, 20210.33255.56Dec 1, 2021
14CHKRNov 18, 20210.139915.63Nov 29, 2021
15PBFXNov 10, 20210.38.73Nov 30, 2021
16FANGNov 9, 20210.51.79Nov 18, 2021
17ENBLNov 5, 20210.165257.99Nov 17, 2021
18BKEPNov 4, 20210.044.83Nov 12, 2021
19DKLNov 4, 20210.957.57Nov 10, 2021
20ETNov 4, 20210.15256.3Nov 19, 2021
21GPPNov 4, 20210.43511.34Nov 12, 2021
22MMPNov 4, 20211.03758.09Nov 12, 2021
23BKRNov 1, 20210.182.84Nov 12, 2021
24ETRNNov 1, 20210.155.45Nov 12, 2021
25ENLCOct 29, 20210.093754.52Nov 12, 2021
26SGUOct 29, 20210.14255.28Nov 9, 2021
27DCPOct 28, 20210.394.79Nov 12, 2021
28GELOct 28, 20210.155.48Nov 12, 2021
29GULTUOct 28, 20210.0008983.1Nov 12, 2021
30HMLPOct 28, 20210.010.79Nov 15, 2021
31PAGPOct 28, 20210.186.62Nov 12, 2021
32PRTOct 28, 20210.04247.17Nov 15, 2021
33PSXPOct 28, 20210.8758.83Nov 12, 2021
34PVLOct 28, 20210.005083332.71Nov 15, 2021
35TRGPOct 28, 20210.10.72Nov 15, 2021

The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.