Consumer Defensive sector
Consumer Defensive dividends
| # | Symbol | Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | Feb 3, 2022 | 0.245 | 1.56 | Mar 4, 2022 | Add to Calendar |
| 2 | ACU | Jan 6, 2022 | 0.13 | 1.46 | Jan 28, 2022 | Add to Calendar |
| 3 | KDP | Jan 5, 2022 | 0.1875 | 2.14 | Jan 20, 2022 | Add to Calendar |
| 4 | AMNF | Jan 3, 2022 | 0.0275 | 3.31 | Jan 24, 2022 | Add to Calendar |
| 5 | BGS | Dec 30, 2021 | 0.475 | 6.1 | Jan 31, 2022 | Add to Calendar |
| 6 | BTI | Dec 22, 2021 | 0.74119 | 8.64 | Feb 14, 2022 | Add to Calendar |
| 7 | SPTN | Dec 9, 2021 | 0.2 | 3.32 | Dec 30, 2021 | |
| 8 | BF.A | Dec 2, 2021 | 0.1885 | 1.11 | Dec 28, 2021 | |
| 9 | EPC | Dec 2, 2021 | 0.15 | 1.38 | Jan 6, 2022 | |
| 10 | KHC | Nov 24, 2021 | 0.4 | 4.39 | Dec 17, 2021 | |
| 11 | WMK | Nov 5, 2021 | 0.32 | 2.31 | Nov 22, 2021 | |
| 12 | DIT | Nov 4, 2021 | 0.18 | 0.54 | Nov 30, 2021 | |
| 13 | ACI | Oct 28, 2021 | 0.12 | 1.63 | Nov 12, 2021 | |
| 14 | CORE | Aug 19, 2021 | 0.13 | 1.22 | Sep 24, 2021 |
The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.