Consumer Cyclical sector

Consumer Cyclical dividends

#SymbolEx-dividendAmountYieldPay date
1TJXFeb 9, 20220.261.4Mar 3, 2022Add to Calendar
2CULPJan 10, 20220.1154.62Jan 19, 2022Add to Calendar
3GNTXJan 6, 20220.121.36Jan 19, 2022Add to Calendar
4CHHJan 3, 20220.23750.67Jan 18, 2022Add to Calendar
5DOOODec 30, 20210.10134080.51Jan 14, 2022Add to Calendar
6AINDec 27, 20210.210.95Jan 10, 2022Add to Calendar
7VACDec 22, 20210.541.48Jan 6, 2022Add to Calendar
8CALDec 21, 20210.071.24Jan 6, 2022Add to Calendar
9QSRDec 20, 20210.533.42Jan 5, 2022Add to Calendar
10BKEDec 17, 20210.352.99Dec 29, 2021Add to Calendar
11CATODec 17, 20210.174.32Jan 3, 2022Add to Calendar
12MDec 14, 20210.152.01Jan 3, 2022Add to Calendar
13WHDec 14, 20210.321.46Dec 29, 2021Add to Calendar
14CWHDec 13, 20210.54.61Dec 29, 2021Add to Calendar
15CRWSDec 9, 20210.084.11Dec 31, 2021
16TGNADec 9, 20210.0951.89Jan 3, 2022
17ESCADec 3, 20210.142.95Dec 13, 2021
18HRBDec 3, 20210.274.39Jan 3, 2022
19MYEDec 3, 20210.1352.67Jan 5, 2022
20CHDNDec 2, 20210.166750.29Jan 7, 2022
21GPCDec 2, 20210.8152.39Jan 4, 2022
22TPRDec 2, 20210.252.35Dec 27, 2021
23BGFVNov 30, 20210.253.87Dec 15, 2021
24CCSNov 30, 20210.150.86Dec 15, 2021
25SBGINov 30, 20210.22.87Dec 15, 2021
26BEBENov 29, 20210.67.16Dec 14, 2021
27AMCRNov 23, 20210.123.88Dec 14, 2021
28YUMCNov 23, 20210.120.87Dec 16, 2021
29BBWINov 18, 20210.150.79Dec 3, 2021
30WINGNov 18, 20210.170.4Dec 10, 2021
31REYNNov 15, 20210.233.39Nov 30, 2021
32BSETNov 10, 20210.143.09Nov 26, 2021
33DVDNov 9, 20210.043.52Dec 10, 2021
34MDCNov 9, 20210.54.06Nov 24, 2021
35WRKNov 9, 20210.252.1Nov 23, 2021
36CLARNov 5, 20210.0250.37Nov 19, 2021
37RUSHANov 5, 20210.191.51Dec 10, 2021
38TACONov 2, 20210.041.71Nov 24, 2021

The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage.