SBR dividends
Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
---|
Dec 14, 2022 | 1.06786 | 15.29% | Dec 29, 2022 | Add to Calendar |
Nov 14, 2022 | 0.58255 | 7.94% | Nov 29, 2022 | |
Oct 14, 2022 | 1.01668 | 14.6% | Oct 31, 2022 | |
Sep 14, 2022 | 0.83599 | 12.94% | Sep 29, 2022 | |
Aug 12, 2022 | 0.82941 | 13.29% | Aug 29, 2022 | |
Jul 14, 2022 | 0.54999 | 10.77% | Jul 29, 2022 | |
Jun 14, 2022 | 0.7195 | 10.65% | Jun 29, 2022 | |
May 13, 2022 | 0.60354 | 11.07% | May 31, 2022 | |
Apr 14, 2022 | 0.73019 | 14.13% | Apr 29, 2022 | |
Mar 14, 2022 | 0.46717 | 9.29% | Mar 29, 2022 | |
Feb 14, 2022 | 0.37435 | 8.94% | Feb 28, 2022 | |
Jan 14, 2022 | 0.87681 | 20.16% | Jan 31, 2022 | |
Dec 14, 2021 | 0.31265 | 8.97% | Dec 29, 2021 | |
Nov 12, 2021 | 0.262425 | 7.4% | Nov 29, 2021 | |
Oct 14, 2021 | 0.231158 | 6.52% | Oct 29, 2021 | |
Sep 14, 2021 | 0.219017 | 6.16% | Sep 29, 2021 | |
Aug 13, 2021 | 0.21305 | 6.59% | Aug 30, 2021 | |
Jul 14, 2021 | 0.195017 | 5.79% | Jul 29, 2021 | |
Jun 14, 2021 | 0.1991 | 5.93% | Jun 29, 2021 | |
May 14, 2021 | 0.187575 | 6.01% | May 28, 2021 | |
Apr 14, 2021 | 0.17925 | 5.98% | Apr 29, 2021 | |
Mar 12, 2021 | 0.180942 | 6.99% | Mar 29, 2021 | |
Feb 12, 2021 | 0.201317 | 7.86% | Feb 26, 2021 | |
Jan 14, 2021 | 0.188375 | 7.62% | Jan 29, 2021 | |
Dec 14, 2020 | 0.199717 | 7.67% | Dec 29, 2020 | |
Nov 13, 2020 | 0.1996 | 8.15% | Nov 30, 2020 | |
Oct 14, 2020 | 0.216458 | 9.18% | Oct 29, 2020 | |
Sep 14, 2020 | 0.240133 | 9.41% | Sep 29, 2020 | |
Jul 14, 2020 | 0.233792 | 9.41% | Jul 29, 2020 | |
Jun 12, 2020 | 0.221217 | 9.55% | Jun 29, 2020 | |
Other companies that goes ex-dividends on same day December 14, 2022
# | Symbol | Amount | Yield |
---|
1 | CLM | 0.1808 | 24.35 |
2 | CRF | 0.1734 | 24.25 |
3 | ARR | 0.1 | 20.65 |
4 | OCSL | 0.32 | 18.39 |
5 | GECC | 0.45 | 18.37 |