PIMCO New York Municipal dividends
PNI dividends
Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
---|
Dec 9, 2022 | 0.040045 | 5.67% | Jan 3, 2023 | Add to Calendar |
Nov 10, 2022 | 0.040045 | 6.66% | Dec 1, 2022 | |
Oct 12, 2022 | 0.040045 | 6.18% | Nov 1, 2022 | |
Sep 9, 2022 | 0.040045 | 5.4% | Oct 3, 2022 | |
Aug 10, 2022 | 0.040045 | 4.86% | Sep 1, 2022 | |
Jul 8, 2022 | 0.040045 | 5.38% | Aug 1, 2022 | |
Jun 10, 2022 | 0.040045 | 5.09% | Jul 1, 2022 | |
May 11, 2022 | 0.040045 | 5.33% | Jun 1, 2022 | |
Apr 8, 2022 | 0.040045 | 5.1% | May 2, 2022 | |
Mar 10, 2022 | 0.040045 | 4.76% | Apr 1, 2022 | |
Feb 10, 2022 | 0.040045 | 4.52% | Mar 1, 2022 | |
Jan 12, 2022 | 0.040045 | 4.24% | Feb 1, 2022 | |
Dec 10, 2021 | 0.040045 | 4.29% | Jan 3, 2022 | |
Nov 10, 2021 | 0.040041666666667 | 4.25% | Dec 1, 2021 | |
Oct 8, 2021 | 0.0400417 | 4.27% | Nov 1, 2021 | |
Sep 10, 2021 | 0.0400417 | 4.14% | Oct 1, 2021 | |
Aug 11, 2021 | 0.0400417 | 4.07% | Sep 1, 2021 | |
Jul 9, 2021 | 0.0400417 | 4.01% | Aug 2, 2021 | |
Jun 10, 2021 | 0.0400417 | 3.99% | Jul 1, 2021 | |
May 12, 2021 | 0.0400417 | 4.06% | Jun 1, 2021 | |
Apr 9, 2021 | 0.0400417 | 4.11% | May 3, 2021 | |
Mar 10, 2021 | 0.0400417 | 4.26% | Apr 1, 2021 | |
Feb 10, 2021 | 0.0400417 | 4.21% | Mar 1, 2021 | |
Jan 13, 2021 | 0.0400417 | 4.33% | Feb 1, 2021 | |
Dec 10, 2020 | 0.0400417 | 4.42% | Jan 4, 2021 | |
Nov 10, 2020 | 0.0400417 | 4.51% | Dec 1, 2020 | |
Oct 9, 2020 | 0.0400417 | 4.73% | Nov 2, 2020 | |
Sep 10, 2020 | 0.0400417 | 4.38% | Oct 1, 2020 | |
Jun 10, 2020 | 0.0400417 | 4.61% | Jul 1, 2020 | |
Other companies that goes ex-dividends on same day December 9, 2022
# | Symbol | Amount | Yield |
---|
1 | CBH | 0.0375 | 15.73 |
2 | ECC | 0.14 | 14.63 |
3 | ZTR | 0.08 | 14.22 |
4 | NCZ | 0.0375 | 13.43 |
5 | NCV | 0.0425 | 13.39 |