Kroger Co dividends
Kroger declares $0.21 dividend
KR dividends
Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
---|---|---|---|---|
May 12, 2022 | 0.21 | 1.4% | Jun 1, 2022 | Add to Calendar |
Feb 14, 2022 | 0.21 | 1.93% | Mar 1, 2022 | |
Nov 12, 2021 | 0.21 | 2.15% | Dec 1, 2021 | |
Aug 12, 2021 | 0.21 | 2.23% | Sep 1, 2021 | |
May 13, 2021 | 0.18 | 1.94% | Jun 1, 2021 | |
Feb 11, 2021 | 0.18 | 2.15% | Mar 1, 2021 | |
Nov 12, 2020 | 0.18 | 2.12% | Dec 1, 2020 | |
Aug 13, 2020 | 0.18 | 2.2% | Sep 1, 2020 | |
May 14, 2020 | 0.16 | 2.04% | Jun 1, 2020 | |
Feb 13, 2020 | 0.16 | 2.32% | Mar 1, 2020 | |
Nov 14, 2019 | 0.16 | 2.25% | Dec 1, 2019 | |
Aug 14, 2019 | 0.16 | 2.99% | Sep 1, 2019 | |
May 14, 2019 | 0.14 | 2.56% | Jun 1, 2019 | |
Feb 14, 2019 | 0.14 | 2.29% | Mar 1, 2019 | |
Nov 14, 2018 | 0.14 | 1.92% | Dec 1, 2018 | |
Aug 14, 2018 | 0.14 | 1.91% | Sep 1, 2018 | |
May 14, 2018 | 0.125 | 1.72% | Jun 1, 2018 |
The Kroger Co. (NYSE: KR), headquartered in Cincinnati, OH, is one of the world's largest food retailers, with fiscal 2018 sales of $121.2B.
Other companies that goes ex-dividends on same day May 12, 2022
# | Symbol | Amount | Yield |
---|---|---|---|
1 | RIV | 0.17 | 12.76 |
2 | GHY | 0.105 | 9.43 |
3 | GIPR | 0.054 | 9.39 |
4 | ISD | 0.105 | 8.71 |
5 | SJR | 0.09875 | 3.16 |