HE dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date |  | 
|---|
| Aug 17, 2023 | 0.36 | 3.88% | Sep 8, 2023 | Add to Calendar | 
| May 18, 2023 | 0.36 | 3.69% | Jun 9, 2023 |  | 
| Feb 22, 2023 | 0.36 | 3.45% | Mar 10, 2023 |  | 
| Nov 21, 2022 | 0.35 | 3.6% | Dec 9, 2022 |  | 
| Aug 17, 2022 | 0.35 | 3.29% | Sep 9, 2022 |  | 
| May 19, 2022 | 0.35 | 3.31% | Jun 10, 2022 |  | 
| Feb 23, 2022 | 0.35 | 3.47% | Mar 10, 2022 |  | 
| Nov 22, 2021 | 0.34 | 3.34% | Dec 10, 2021 |  | 
| Aug 18, 2021 | 0.34 | 3.06% | Sep 10, 2021 |  | 
| May 19, 2021 | 0.34 | 3.06% | Jun 10, 2021 |  | 
| Feb 24, 2021 | 0.34 | 3.17% | Mar 10, 2021 |  | 
| Nov 19, 2020 | 0.33 | 3.6% | Dec 10, 2020 |  | 
| Aug 20, 2020 | 0.33 | 3.92% | Sep 10, 2020 |  | 
| May 21, 2020 | 0.33 | 3.45% | Jun 10, 2020 |  | 
| Feb 25, 2020 | 0.33 | 3.44% | Mar 10, 2020 |  | 
| Nov 21, 2019 | 0.32 | 2.65% | Dec 10, 2019 |  | 
| Aug 21, 2019 | 0.32 | 2.84% | Sep 10, 2019 |  | 
| May 22, 2019 | 0.32 | 2.89% | Jun 12, 2019 |  | 
| Feb 25, 2019 | 0.32 | 3.07% | Mar 13, 2019 |  | 
| Nov 20, 2018 | 0.31 | 3.3% | Dec 11, 2018 |  | 
| Aug 20, 2018 | 0.31 | 3.48% | Sep 10, 2018 |  | 
| May 22, 2018 | 0.31 | 3.53% | Jun 12, 2018 |  | 
| Feb 21, 2018 | 0.31 | 3.62% | Mar 13, 2018 |  | 
Other companies that goes ex-dividends on same day August 17, 2023
| # | Symbol | Amount | Yield | 
|---|
| 1 | COHN | 0.25 | 14.18 | 
| 2 | GLV | 0.0597 | 12.72 | 
| 3 | PHD | 0.0925 | 12.33 | 
| 4 | GLO | 0.0483 | 11.43 | 
| 5 | GLQ | 0.0599 | 11.34 |