FirstEnergy Corp dividends
FirstEnergy declares $0.39 dividend
FE dividends
Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
---|---|---|---|---|
Feb 4, 2022 | 0.39 | 3.77% | Mar 1, 2022 | |
Nov 4, 2021 | 0.39 | 4.28% | Dec 1, 2021 | |
Aug 5, 2021 | 0.39 | 4.09% | Sep 1, 2021 | |
May 6, 2021 | 0.39 | 4.29% | Jun 1, 2021 | |
Feb 4, 2021 | 0.39 | 5.18% | Mar 1, 2021 | |
Nov 5, 2020 | 0.39 | 5.42% | Dec 1, 2020 | |
Aug 6, 2020 | 0.39 | 3.78% | Sep 1, 2020 | |
May 6, 2020 | 0.39 | 3.68% | Jun 1, 2020 | |
Feb 6, 2020 | 0.39 | 3.06% | Mar 1, 2020 | |
Nov 6, 2019 | 0.38 | 3.25% | Dec 1, 2019 | |
Aug 6, 2019 | 0.38 | 3.45% | Sep 1, 2019 | |
May 6, 2019 | 0.38 | 3.47% | Jun 1, 2019 | |
Feb 6, 2019 | 0.38 | 3.69% | Mar 1, 2019 | |
Nov 6, 2018 | 0.36 | 3.82% | Dec 1, 2018 | |
Aug 6, 2018 | 0.36 | 3.81% | Sep 1, 2018 | |
May 4, 2018 | 0.36 | 4.02% | Jun 1, 2018 |
FirstEnergy (NYSE: FE) is dedicated to safety, reliability and operational excellence. Its 10 electric distribution companies form one of the nation's largest investor-owned electric systems, serving customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland and New York.
Other companies that goes ex-dividends on same day February 4, 2022
# | Symbol | Amount | Yield |
---|---|---|---|
1 | CEQP | 0.625 | 25.94 |
2 | CINR | 0.65 | 11.82 |
3 | SIRE | 0.65 | 11.74 |
4 | OHI | 0.67 | 8.65 |
5 | MMP | 1.0375 | 8.33 |