Calamos Strategic Total Return Fund dividends
CSQ dividends
Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
---|
Aug 10, 2023 | 0.1025 | 8.28% | Aug 17, 2023 | Add to Calendar |
Jul 13, 2023 | 0.1025 | 8.48% | Jul 20, 2023 | |
Jun 9, 2023 | 0.1025 | 8.76% | Jun 16, 2023 | |
May 11, 2023 | 0.1025 | 8.97% | May 18, 2023 | |
Apr 13, 2023 | 0.1025 | 8.85% | Apr 20, 2023 | |
Mar 13, 2023 | 0.1025 | 8.56% | Mar 20, 2023 | |
Feb 10, 2023 | 0.1025 | 8.42% | Feb 17, 2023 | |
Dec 29, 2022 | 0.1025 | 9.21% | Jan 13, 2023 | |
Dec 9, 2022 | 0.1025 | 8.72% | Dec 19, 2022 | |
Nov 10, 2022 | 0.1025 | 9.08% | Nov 18, 2022 | |
Oct 13, 2022 | 0.1025 | 9.23% | Oct 20, 2022 | |
Sep 12, 2022 | 0.1025 | 8.36% | Sep 20, 2022 | |
Aug 11, 2022 | 0.1025 | 7.89% | Aug 19, 2022 | |
Jul 12, 2022 | 0.1025 | 8.91% | Jul 20, 2022 | |
Jun 10, 2022 | 0.1025 | 8.33% | Jun 17, 2022 | |
May 12, 2022 | 0.1025 | 8.86% | May 20, 2022 | |
Apr 12, 2022 | 0.1025 | 7.37% | Apr 20, 2022 | |
Mar 11, 2022 | 0.1025 | 7.62% | Mar 18, 2022 | |
Feb 11, 2022 | 0.1025 | 6.99% | Feb 18, 2022 | |
Dec 30, 2021 | 0.1025 | 6.32% | Jan 14, 2022 | |
Dec 13, 2021 | 0.1025 | 6.44% | Dec 20, 2021 | |
Nov 10, 2021 | 0.1025 | 6.29% | Nov 19, 2021 | |
Oct 8, 2021 | 0.1025 | 6.81% | Oct 20, 2021 | |
Sep 13, 2021 | 0.1025 | 6.6% | Sep 20, 2021 | |
Aug 12, 2021 | 0.1025 | 6.56% | Aug 20, 2021 | |
Feb 11, 2021 | 0.3075 | 7.22% | Feb 19, 2021 | |
Dec 11, 2020 | 0.2775 | 7.15% | Dec 18, 2020 | |
Aug 13, 2020 | 0.2775 | 7.95% | Aug 20, 2020 | |
Jul 10, 2020 | 0.2775 | 8.39% | Jul 20, 2020 | |
Jun 11, 2020 | 0.2775 | 8.93% | Jun 19, 2020 | |
Other companies that goes ex-dividends on same day August 10, 2023
# | Symbol | Amount | Yield |
---|
1 | EDF | 0.06 | 16.98 |
2 | ECC | 0.14 | 16.31 |
3 | EDI | 0.07 | 16.25 |
4 | ZTR | 0.08 | 15.64 |
5 | DALN | 0.16 | 14.75 |