Avangrid, Inc. dividends
Avangrid declares $0.44 dividend
AGR dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2023 | 0.44 | 5.04% | Oct 2, 2023 | Add to Calendar |
| May 31, 2023 | 0.44 | 4.37% | Jul 3, 2023 | |
| Feb 28, 2023 | 0.44 | 4.26% | Apr 3, 2023 | |
| Nov 30, 2022 | 0.44 | 4.3% | Jan 3, 2023 | |
| Sep 1, 2022 | 0.44 | 3.6% | Oct 3, 2022 | |
| Jun 2, 2022 | 0.44 | 3.7% | Jul 1, 2022 | |
| Feb 28, 2022 | 0.44 | 4.06% | Apr 1, 2022 | |
| Dec 10, 2021 | 0.44 | 3.58% | Jan 3, 2022 | |
| Sep 2, 2021 | 0.44 | 3.26% | Oct 1, 2021 | |
| Jun 3, 2021 | 0.44 | 3.45% | Jul 1, 2021 | |
| Mar 4, 2021 | 0.44 | 3.41% | Apr 1, 2021 | |
| Dec 10, 2020 | 0.44 | 3.74% | Jan 4, 2021 | |
| Aug 31, 2020 | 0.44 | 3.26% | Oct 1, 2020 | |
| Jun 1, 2020 | 0.44 | 4.28% | Jul 1, 2020 | |
| Mar 5, 2020 | 0.44 | 3.83% | Apr 1, 2020 | |
| Dec 11, 2019 | 0.44 | 3.21% | Jan 2, 2020 | |
| Sep 5, 2019 | 0.44 | 3.54% | Oct 1, 2019 | |
| Jun 6, 2019 | 0.44 | 3.52% | Jul 1, 2019 | |
| Mar 7, 2019 | 0.44 | 3.47% | Apr 1, 2019 | |
| Dec 10, 2018 | 0.44 | 3.49% | Jan 2, 2019 | |
| Sep 6, 2018 | 0.44 | 3.55% | Oct 1, 2018 | |
| Jun 7, 2018 | 0.432 | 3.28% | Jul 2, 2018 |
Avangrid, Inc. is a renewable energy and utility company. The Company operates through two segments: Networks and Renewables.
Other companies that goes ex-dividends on same day August 31, 2023
| # | Symbol | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 1 | BGFV | 0.25 | 11.93 |
| 2 | PHK | 0.048 | 11.47 |
| 3 | OUT | 0.3 | 9.88 |
| 4 | KRO | 0.19 | 8.43 |
| 5 | FBAK | 3.2 | 6.6 |