Tredegar Corporation dividends
Tredegar declares $0.13 dividend
TG dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2023 | 0.13 | 6.8% | Jul 3, 2023 | Add to Calendar |
| Mar 23, 2023 | 0.13 | 4.66% | Apr 1, 2023 | |
| Dec 15, 2022 | 0.13 | 5.03% | Jan 1, 2023 | |
| Sep 15, 2022 | 0.13 | 4.71% | Oct 1, 2022 | |
| Jun 16, 2022 | 0.12 | 4.01% | Jul 1, 2022 | |
| Mar 24, 2022 | 0.12 | 3.92% | Apr 1, 2022 | |
| Dec 16, 2021 | 0.12 | 3.73% | Jan 1, 2022 | |
| Sep 16, 2021 | 0.12 | 3.88% | Oct 1, 2021 | |
| Jun 17, 2021 | 0.12 | 3.17% | Jul 1, 2021 | |
| Mar 11, 2021 | 0.12 | 3.14% | Apr 1, 2021 | |
| Dec 21, 2020 | 0.48 | 2.46% | Dec 18, 2020 | |
| Dec 10, 2020 | 0.12 | 2.23% | Jan 1, 2021 | |
| Sep 17, 2020 | 0.12 | 2.57% | Oct 1, 2020 | |
| Jun 18, 2020 | 0.12 | 3.13% | Jul 1, 2020 | |
| Mar 12, 2020 | 0.12 | 3.27% | Apr 1, 2020 | |
| Dec 12, 2019 | 0.12 | 2.67% | Jan 1, 2020 | |
| Sep 12, 2019 | 0.12 | 3.03% | Oct 1, 2019 | |
| Jun 13, 2019 | 0.11 | 2.64% | Jul 1, 2019 | |
| Mar 14, 2019 | 0.11 | 2.44% | Apr 1, 2019 | |
| Dec 13, 2018 | 0.11 | 2.48% | Jan 1, 2019 | |
| Sep 13, 2018 | 0.11 | 2.31% | Oct 1, 2018 | |
| Jun 14, 2018 | 0.11 | 1.69% | Jul 1, 2018 |
Tredegar Corporation, through its subsidiaries, manufactures and sells polyethylene (PE) plastic films, polyester films, and aluminum extrusions worldwide.
Other companies that goes ex-dividends on same day June 15, 2023
| # | Symbol | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 1 | ICMB | 0.18 | 19.54 |
| 2 | UNIT | 0.15 | 18.81 |
| 3 | OXLC | 0.075 | 15.65 |
| 4 | OXSQ | 0.035 | 13.5 |
| 5 | PGZ | 0.105 | 13.07 |