SISXF dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date |  | 
|---|
| Jun 29, 2022 | 0.0417 | 3.65% | Jul 8, 2022 | Add to Calendar | 
| May 30, 2022 | 0.0417 | 3.5% | Jun 10, 2022 |  | 
| Apr 28, 2022 | 0.0417 | 3.23% | May 13, 2022 |  | 
| Mar 30, 2022 | 0.0417 | 2.81% | Apr 8, 2022 |  | 
| Feb 25, 2022 | 0.0417 | 2.83% | Mar 11, 2022 |  | 
| Jan 28, 2022 | 0.0417 | 2.77% | Feb 11, 2022 |  | 
| Dec 30, 2021 | 0.0417 | 2.67% | Jan 14, 2022 |  | 
| Nov 29, 2021 | 0.0417 | 2.62% | Dec 10, 2021 |  | 
| Oct 28, 2021 | 0.5004 | 2.53% | Nov 12, 2021 |  | 
| Sep 28, 2021 | 0.5004 | 2.55% | Oct 8, 2021 |  | 
| Aug 30, 2021 | 0.48 | 2.16% | Sep 9, 2021 |  | 
| Jul 29, 2021 | 0.48 | 2.36% | Aug 12, 2021 |  | 
| Jun 29, 2021 | 0.04 | 2.44% | Jul 8, 2021 |  | 
| May 28, 2021 | 0.48 | 2.36% | Jun 10, 2021 |  | 
| Apr 29, 2021 | 0.48 | 2.57% | May 13, 2021 |  | 
Other companies that goes ex-dividends on same day June 29, 2022
| # | Symbol | Amount | Yield | 
|---|
| 1 | ORC | 0.045 | 19.35 | 
| 2 | CRT | 0.272187 | 18.73 | 
| 3 | MFA | 0.44 | 17.74 | 
| 4 | CHMI | 0.27 | 16.93 | 
| 5 | NLY | 0.22 | 16.06 |