Nuveen Variable Rate Pred & Inc Fund dividends

NPFD dividends

Ex-dividendAmountYieldPay date
Sep 14, 20230.08656.4%Oct 2, 2023Add to Calendar
Aug 14, 20230.08656.35%Sep 1, 2023
Jul 13, 20230.08656.67%Aug 1, 2023
Jun 14, 20230.08656.75%Jul 3, 2023
May 12, 20230.08656.76%Jun 1, 2023
Apr 13, 20230.08656.66%May 1, 2023
Mar 14, 20230.0966.43%Apr 3, 2023
Feb 14, 20230.0966.07%Mar 1, 2023
Jan 12, 20230.0966.33%Feb 1, 2023
Dec 14, 20220.11958.18%Dec 30, 2022
Nov 14, 20220.11958.3%Dec 1, 2022
Oct 13, 20220.11958.07%Nov 1, 2022
Sep 14, 20220.1389%Oct 3, 2022
Aug 12, 20220.1388.03%Sep 1, 2022
Jul 14, 20220.1388.84%Aug 1, 2022
Jun 14, 20220.1388.54%Jul 1, 2022
May 12, 20220.1388.74%Jun 1, 2022
Apr 13, 20220.1387.65%May 2, 2022
Mar 14, 20220.1387.41%Apr 1, 2022
Feb 14, 20220.1386.7%Mar 1, 2022

Industry: Asset Management
Sector: Financial Services



Other companies that goes ex-dividends on same day September 14, 2023
#SymbolAmountYield
1OCCI0.5527.78
2ARR0.0819.59
3OXLC0.0819.39
4CRF0.117318.33
5CLM0.122818.13