Nuveen Floating Rate Income Op dividends

JRO dividends

Ex-dividendAmountYieldPay date
Jul 13, 20230.07411.44%Aug 1, 2023Add to Calendar
Jun 14, 20230.07411.64%Jul 3, 2023Add to Calendar
May 12, 20230.074511.52%Jun 1, 2023
Apr 13, 20230.07411.03%May 1, 2023
Mar 14, 20230.07410.63%Apr 3, 2023
Feb 14, 20230.07410.29%Mar 1, 2023
Jan 12, 20230.07410.91%Feb 1, 2023
Dec 14, 20220.07410.95%Dec 30, 2022
Nov 14, 20220.07410.79%Dec 1, 2022
Oct 13, 20220.06559.57%Nov 1, 2022
Sep 14, 20220.06559.17%Oct 3, 2022
Aug 12, 20220.06559.01%Sep 1, 2022
Jul 14, 20220.06559.44%Aug 1, 2022
Jun 14, 20220.05757.94%Jul 1, 2022
May 12, 20220.05758.1%Jun 1, 2022
Apr 13, 20220.05756.84%May 2, 2022
Mar 14, 20220.05757.15%Apr 1, 2022
Feb 14, 20220.05756.71%Mar 1, 2022
Jan 13, 20220.05756.74%Feb 1, 2022
Dec 14, 20210.05756.88%Dec 31, 2021
Nov 12, 20210.05756.88%Dec 1, 2021
Oct 14, 20210.05756.93%Nov 1, 2021
Sep 14, 20210.05756.91%Oct 1, 2021
Aug 12, 20210.05756.93%Sep 1, 2021
Jul 14, 20210.05757.05%Aug 2, 2021
Jun 14, 20210.05757.07%Jul 1, 2021
May 13, 20210.05757.27%Jun 1, 2021
Apr 14, 20210.05757.28%May 3, 2021
Mar 12, 20210.05757.23%Apr 1, 2021
Feb 11, 20210.04756.09%Mar 1, 2021


Other companies that goes ex-dividends on same day July 13, 2023
#SymbolAmountYield
1CRF0.117318.33
2CLM0.122818.13
3KIO0.121513.04
4PMT0.412.04
5BGT0.1135811.76