Western Asset Global High Income dividends

EHI dividends

Ex-dividendAmountYieldPay date
Nov 21, 20230.06710.97%Dec 1, 2023Add to Calendar
Oct 23, 20230.06710.97%Nov 1, 2023Add to Calendar
Sep 21, 20230.06710.97%Oct 2, 2023Add to Calendar
Aug 23, 20230.06711.81%Sep 1, 2023Add to Calendar
Jul 21, 20230.06711.81%Aug 1, 2023
Jun 22, 20230.06711.81%Jul 3, 2023
May 22, 20230.06710.86%Jun 1, 2023
Apr 20, 20230.06710.86%May 1, 2023
Mar 23, 20230.06710.86%Apr 3, 2023
Feb 17, 20230.06711.15%Mar 1, 2023
Jan 23, 20230.06711.15%Feb 1, 2023
Dec 21, 20220.06711.15%Dec 30, 2022
Nov 21, 20220.06710.92%Dec 1, 2022
Oct 21, 20220.06710.92%Nov 1, 2022
Sep 22, 20220.06710.92%Oct 3, 2022
Aug 23, 20220.06710.86%Sep 1, 2022
Jul 21, 20220.06710.86%Aug 1, 2022
Jun 22, 20220.06710.86%Jul 1, 2022
May 20, 20220.0679.15%Jun 1, 2022
Apr 21, 20220.0679.15%May 2, 2022
Mar 23, 20220.0679.15%Apr 1, 2022
Feb 17, 20220.0678.11%Mar 1, 2022
Jan 21, 20220.0678.11%Feb 1, 2022
Dec 22, 20210.0678.11%Dec 31, 2021
Nov 19, 20210.0677.92%Dec 1, 2021
Oct 21, 20210.0677.85%Nov 1, 2021
Sep 22, 20210.0677.82%Oct 1, 2021
Aug 23, 20210.0677.84%Sep 1, 2021
Jul 22, 20210.0677.54%Aug 2, 2021
Jun 22, 20210.0677.81%Jul 1, 2021

Industry: Asset Management
Sector: Financial Services
Headquarters: New York, New York, United States



Other companies that goes ex-dividends on same day November 21, 2023
#SymbolAmountYield
1DMO0.11512.65
2HIX0.04912.02
3BWG0.0811.96
4EMD0.084511.38
5HIO0.035511.15