Energy Fuels Inc/Canada dividends
EFR dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2023 | 0.118 | 11.58% | Oct 31, 2023 | Add to Calendar |
| Sep 21, 2023 | 0.109 | 10.67% | Sep 29, 2023 | Add to Calendar |
| Aug 21, 2023 | 0.109 | 10.9% | Aug 31, 2023 | |
| Jul 21, 2023 | 0.105 | 10.6% | Jul 31, 2023 | |
| Jun 21, 2023 | 0.105 | 11.06% | Jun 30, 2023 | |
| May 19, 2023 | 0.103 | 10.9% | May 31, 2023 | |
| Apr 21, 2023 | 0.103 | 10.88% | Apr 28, 2023 | |
| Mar 21, 2023 | 0.102 | 10.21% | Mar 31, 2023 | |
| Feb 21, 2023 | 0.099 | 9.97% | Feb 28, 2023 | |
| Dec 28, 2022 | 0.081 | 8.84% | Jan 13, 2023 | |
| Dec 22, 2022 | 0.081 | 8.76% | Dec 30, 2022 | |
| Nov 22, 2022 | 0.081 | 8.47% | Nov 30, 2022 | |
| Oct 21, 2022 | 0.081 | 8.71% | Oct 31, 2022 | |
| Sep 22, 2022 | 0.0813 | 8.36% | Sep 30, 2022 | |
| Aug 23, 2022 | 0.0813 | 7.62% | Aug 31, 2022 | |
| Jul 21, 2022 | 0.0813 | 8.02% | Jul 29, 2022 | |
| Jun 22, 2022 | 0.0813 | 8.1% | Jun 30, 2022 | |
| May 23, 2022 | 0.0813 | 8.05% | May 31, 2022 | |
| Apr 21, 2022 | 0.0813 | 7.24% | Apr 29, 2022 | |
| Mar 23, 2022 | 0.0813 | 6.9% | Mar 31, 2022 | |
| Feb 17, 2022 | 0.0813 | 6.68% | Feb 28, 2022 | |
| Jan 21, 2022 | 0.0813 | 6.44% | Jan 31, 2022 | |
| Dec 22, 2021 | 0.0813 | 6.59% | Dec 31, 2021 | |
| Nov 22, 2021 | 0.0813 | 6.32% | Nov 30, 2021 | |
| Oct 21, 2021 | 0.0813 | 6.53% | Oct 29, 2021 | |
| Sep 22, 2021 | 0.0704333 | 5.93% | Sep 30, 2021 | |
| Aug 23, 2021 | 0.069075 | 5.9% | Aug 31, 2021 | |
| Jul 22, 2021 | 0.0731333 | 6.21% | Jul 30, 2021 | |
| Jun 22, 2021 | 0.0663583 | 5.61% | Jun 30, 2021 | |
| May 20, 2021 | 0.0703333 | 5.99% | May 28, 2021 |
Other companies that goes ex-dividends on same day October 20, 2023
| # | Symbol | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 1 | EFT | 0.116 | 11.29 |
| 2 | BGH | 0.1056 | 9.56 |
| 3 | ETV | 0.0949 | 9.46 |
| 4 | ETW | 0.0582 | 9.21 |
| 5 | EXG | 0.0553 | 9.03 |