Calamos Convertible Opportunities and Income Fund dividends
CHI dividends
| Ex-dividend | Amount | Yield | Pay date | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2023 | 0.095 | 10.4% | Sep 18, 2023 | Add to Calendar |
| Aug 10, 2023 | 0.095 | 10.19% | Aug 17, 2023 | |
| Jul 13, 2023 | 0.095 | 10.65% | Jul 20, 2023 | |
| Jun 9, 2023 | 0.095 | 10.99% | Jun 16, 2023 | |
| May 11, 2023 | 0.095 | 11.07% | May 18, 2023 | |
| Apr 13, 2023 | 0.095 | 10.96% | Apr 20, 2023 | |
| Mar 13, 2023 | 0.095 | 9.55% | Mar 20, 2023 | |
| Feb 10, 2023 | 0.095 | 9.38% | Feb 17, 2023 | |
| Dec 29, 2022 | 0.095 | 10.44% | Jan 13, 2023 | |
| Dec 9, 2022 | 0.095 | 10.16% | Dec 19, 2022 | |
| Nov 10, 2022 | 0.095 | 10.61% | Nov 18, 2022 | |
| Oct 13, 2022 | 0.095 | 11.09% | Oct 20, 2022 | |
| Sep 12, 2022 | 0.095 | 9.66% | Sep 20, 2022 | |
| Aug 11, 2022 | 0.095 | 9.02% | Aug 19, 2022 | |
| Jul 12, 2022 | 0.095 | 10.04% | Jul 20, 2022 | |
| Jun 10, 2022 | 0.095 | 9.79% | Jun 17, 2022 | |
| May 12, 2022 | 0.095 | 10.1% | May 20, 2022 | |
| Apr 12, 2022 | 0.095 | 8.95% | Apr 20, 2022 | |
| Mar 11, 2022 | 0.095 | 9.05% | Mar 18, 2022 | |
| Feb 11, 2022 | 0.095 | 8.07% | Feb 18, 2022 | |
| Dec 30, 2021 | 0.095 | 7.51% | Jan 14, 2022 | |
| Dec 13, 2021 | 0.095 | 7.47% | Dec 20, 2021 | |
| Nov 10, 2021 | 0.095 | 6.98% | Nov 19, 2021 | |
| Oct 8, 2021 | 0.095 | 7.35% | Oct 20, 2021 | |
| Sep 13, 2021 | 0.095 | 7.22% | Sep 20, 2021 | |
| Aug 12, 2021 | 0.095 | 7.33% | Aug 20, 2021 | |
| Feb 11, 2021 | 0.285 | 7.77% | Feb 19, 2021 | |
| Dec 11, 2020 | 0.24 | 7.11% | Dec 18, 2020 | |
| Aug 13, 2020 | 0.24 | 8.26% | Aug 20, 2020 | |
| Jul 10, 2020 | 0.24 | 8.81% | Jul 20, 2020 |
Other companies that goes ex-dividends on same day September 11, 2023
| # | Symbol | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 1 | CCD | 0.195 | 11.65 |
| 2 | MFIC | 0.38 | 11.15 |
| 3 | AMRK | 1 | 10.57 |
| 4 | CGO | 0.08 | 10.32 |
| 5 | CHY | 0.1 | 10.31 |